Apraksts
| Augstums [mm] | 87 mm |
| Vītnes izmērs | 3/4-16 UNF-2B |
| Ārējais diametrs [mm] | 77 mm |
| Iekšējais diametrs 1 [mm] | 71 mm |
| Iekšējais diametrs 2 [mm]_ | 63 mm |
_
Chery
Omoda 5 07.22 –
Daihatsu
Charmant (A) 10.81 – 07.87
Jaecoo
J7 02.24 –
Lexus
ES 1/ES 2 (VCV10, VZV21) 09.89 – 12.97
GS 1 (JZS147) 01.93 – 08.97
GS 2 (S16) 08.97 – 12.04
GS 3 (S19) 01.05 – 12.12
IS 1 (E1) 04.99 – 07.05
IS 1 SportCross (E1) 10.01 – 10.05
LS 1 (F1) 09.89 – 12.95
LS 2 (F2) 10.94 – 12.00
LS 3 (F3) 08.00 – 08.06
LX 2 (J100) 09.97 – 03.08
RX 1 (MCU15) 01.98 – 05.03
RX 2 (U3) 02.03 – 12.08
SC Kabriolets (UZZ40_) 01.01 – 07.10
Lotus
Esprit S2 09.75 – 08.88
Esprit S3 05.80 – 05.89
MINI
Mini (R50, R53) 06.01 – 09.06
Omoda
5 03.22 –
C5 03.23 –
Toyota
4Runner (N13) 08.87 – 12.96
4Runner (N18) 11.95 – 07.03
Auris (E15) 10.06 – 01.13
Camry (V1) 07.90 – 10.01
Camry (V2) 08.86 – 02.93
Camry (V2) 08.96 – 02.04
Camry Liftback (V1) 10.82 – 01.88
CAMRY Sedans (_V1_) 10.82 – 07.88
CAMRY Sedans (_V3_) 08.01 – 11.06
CAMRY Universālis (_V1_) 06.91 – 08.97
CAMRY Universālis (_V2_) 11.86 – 02.93
Carina (T15) 10.83 – 05.88
Carina (TA1) 12.70 – 03.78
Carina (TA4, TA6) 05.73 – 09.83
CARINA III Universālis (_A6_) 03.81 – 09.83
CARINA IV Sedans (_T15_) 08.83 – 05.88
Celica (A4) 08.77 – 07.81
Celica (A6) 08.81 – 12.85
Celica Coupe (A2) 11.71 – 03.78
Celica Coupe (A4) 08.77 – 07.81
Celica Coupe (A6) 08.81 – 12.85
Celica Coupe (T18) 09.89 – 12.94
Corolla (E12) 01.01 – 04.08
Corolla (E7) 09.79 – 09.87
Corolla (E8) 06.83 – 06.89
Corolla FX Compact (E8B) 08.84 – 05.88
COROLLA Hečbeka virsbūve (_E7_) 09.79 – 09.83
COROLLA Hečbeka virsbūve (KE, TE) 10.72 – 01.80
Corolla Liftback (E8) 05.82 – 05.89
COROLLA Sedans (_E12_) 08.00 – 12.08
COROLLA Sedans (_E15_) 10.06 – 12.18
COROLLA Universālis (_E12_) 03.01 – 12.08
COROLLA Universālis (_E7_) 12.79 – 08.89
Cressida Estate (X6) 09.80 – 10.85
CRESSIDA Sedans (_X6_) 09.80 – 09.92
CRESSIDA Sedans (_X7_) 08.84 – 11.92
Crown (S1) 09.79 – 07.87
Crown Estate (S1) 09.80 – 09.83
DYNA Platforma/Šasija (KD_, LY_, _Y2_, _U3_, _U4_, _U6_, _U8 05.99 –
FJ Cruiser (GSJ1) 06.05 – 01.18
Fortuner (N15, N16) 05.15 –
Fortuner (N5, N6) 06.04 – 09.15
HIACE / COMMUTER V Autobuss (TRH2__, KDH2__, LH2__, GDH2__) 08.04 –
HIACE IV Autobuss (__H1_, __H2_) 08.95 – 12.12
HIACE IV Autobuss (_H1_) 08.87 – 12.04
HIACE IV Furgons (__H1_, __H2_) 08.95 – 12.12
HIACE IV Furgons (_H1_) 08.89 – 02.05
HIACE V Furgons (TRH2__, KDH2__, LH2__, GDH2__) 06.04 –
HIACE VI Autobuss (__H3__) 02.19 –
HILUX V Pick-up (_N8_, _N9_, _N10_, _N11_) 09.88 – 08.01
HILUX VI Pick-up (_N1_) 08.94 – 03.06
HILUX VII Pick-up (_N1_, _N2_, _N3_) 08.04 – 02.16
HILUX VIII Pick-up (_N1_) 05.15 –
HILUX VIII Platforma/Šasija (_N1_) 05.15 –
Yaris (P1) 01.99 – 12.05
Yaris (P9) 01.05 – 12.14
Yaris Verso (P2) 08.99 – 09.05
Yaris Verso Van (P2) 03.00 – 09.05
Land Cruiser (J7, JL7) 03.84 –
Land Cruiser 100 (J1) 01.98 – 07.08
Land Cruiser 200 (J2) 08.07 –
Land Cruiser 90 (J9) 04.95 – 02.03
Land Cruiser Prado (J12) 09.02 – 12.10
Land Cruiser Prado (J15) 07.09 –
Land Cruiser Van (J15) 01.11 –
LITEACE Furgons (_M3_, _M4_) 01.83 – 04.98
LiteAce Wagon (YM2, CM2, KM2) 10.79 – 09.85
Previa (R1, R2) 01.90 – 08.00
Supra (A7) 01.86 – 05.93
Supra (A8) 05.93 – 07.02
BMW
11427791059
CATERPILLAR
220-1523
Chery
480-1012010
Daihatsu
15600-25010, 15600-87104, 15600-87307, 15601-87307, 15601-87705, 40111-834
Fiat
59030255, 74434793, 74434794, 74446335
ISEKI
MOTC1520
JCB
02/630925, 02/630935, 02/630935A
JOHNDEERE
AM101207, HE122-0338, TCA10018
MASSEYFERGUSON
140517050
MINI
11420306483, 11427791059
ONAN
0122-0645, 122-0645
SHIBAURA
SBA140517050
Toyota
04152-03002, 04152-64010, 08922-02011, 15600-25010, 15600-25010-83, 15601-25010, 15601-76009, 15601-76009-71, 15601-78001, 15601-78001-71, 15601-96006, 40150-30370-71
VAG
J9091520001, J9091520003
VALPADANA
6677382A1
Volvo
3840525
ADT32108, 0986452044, H14W32, W712/83, OC988, PUR-PO8017, 140517050-PER, 28.0002-2081.2, J1312011, FE27147, 30-143220004, PXLS359






Atsauksmes
Pagaidām nav atsauksmju