Apraksts
Tehniskie parametri
| Ārējais diametrs [mm] | 260,0 mm |
| Bremžu diska biezums [mm] | 8,0 mm |
| Minimālais biezums [mm] | 7,0 mm |
| Bremžu diska tips | Pilnais |
| Virsma | Pārklāts |
| Urbumu skaits | 5 |
| Skrūvju loks-Ø [mm] | 114,3 mm |
| Augstums [mm] | 86,2 mm |
| Centrējošais diametrs [mm] | 52,3 mm |
| Iekšējais diametrs [mm] | 55,0 mm |
| Balsta diametrs [mm] | 25,0 mm |
| Vītnes izmērs | M12x1,5 |
| Papildaprīkojums | Ar riteņa gultni un ABS magnētisko gredzenu |
RENAULT
Fluence (L3_) 11.08 –
Megane III Hatchback (BZ0/1_) 11.08 –
Megane III Coupe (DZ0/1_) 11.08 –
Megane III Grandtour (KZ0/1) 11.08 –
Megane III Sedans 11.08 –
OEM numuri
RENAULT:
432000001R
432004EA0A
432004EA0B
432004EA0C
Ražotāja numurs
ATE 24.0108-0116.2






Atsauksmes
Pagaidām nav atsauksmju