Apraksts
| Garums [mm] | 355 mm |
| Platums [mm] | 265 mm |
| Augstums [mm]_ | 57 mm |
_
Mercedes-Benz
SPRINTER 3,5-t Autobuss (B906) 06.06 – 09.20
SPRINTER 3-t Autobuss (B906) 06.06 – 12.19
SPRINTER 3-t Furgons (B906) 06.06 – 12.18
SPRINTER 3-t Platforma/Šasija (B906) 06.06 – 12.18
SPRINTER 3-t Platforma/Šasija (B910, B907) 02.18 –
SPRINTER 3,5-t Furgons (B906) 06.06 – 09.20
SPRINTER 3,5-t Furgons (B907, B910) 02.18 –
SPRINTER 3,5-t Platforma/Šasija (B906) 06.06 – 12.18
SPRINTER 3,5-t Platforma/Šasija (B907, B910) 02.18 –
Sprinter 3,5t Tourer Bus (B907) 02.18 –
Sprinter 3t Tourer Bus (B907) 02.18 –
SPRINTER 4-t Furgons (B907, B910) 02.18 –
SPRINTER 4-t Platforma/Šasija (B907, B910) 02.18 –
SPRINTER 4,6-t Furgons (B906) 06.06 – 09.20
SPRINTER 4,6-t Platforma/Šasija (B906) 06.06 – 09.20
Sprinter 4t Tourer Bus (B907) 02.18 –
SPRINTER 5-t Autobuss (B906) 06.06 – 09.20
SPRINTER 5-t Furgons (B906) 06.06 – 09.20
SPRINTER 5-t Furgons (B907) 02.18 –
SPRINTER 5-t Platforma/Šasija (B906) 06.06 – 09.20
SPRINTER 5-t Platforma/Šasija (B907) 02.18 –
VW
CRAFTER 30-35 Autobuss (2E_) 04.06 – 12.16
CRAFTER 30-50 Platforma/Šasija (2F_) 04.06 – 12.16
CRAFTER 30-50 Furgons (2E_) 04.06 – 12.16
Mercedes-Benz
A0000902651, A0000903751, 0000902651, 0000903751
VAG
2E0129620B, 2E0129620D
AP157/6, AF-8282






Atsauksmes
Pagaidām nav atsauksmju