Apraksts
TEMPERATŪRAS DEVĒJS XTT6
TOYOTA
4Runner (N13) 08.87 – 12.96
Carina E (T19) 04.92 – 09.97
Carina E Sportswagon (T19) 02.92 – 09.97
CARINA E VI Sedans (_T19_) 04.92 – 09.97
Celica Coupe (T16) 09.85 – 08.89
Celica Coupe (T18) 09.89 – 12.94
CELICA Hečbeka virsbūve (_T16_) 08.85 – 12.89
CELICA Kabriolets (_T18_) 10.89 – 11.93
Corolla Compact (E9) 05.87 – 10.95
Corolla Estate (E9) 05.87 – 10.95
HIACE IV Autobuss (_H1_) 08.87 – 12.04
HIACE IV Furgons (_H1_) 08.89 – 02.05
Land Cruiser (J4, J5) 08.67 – 11.01
Land Cruiser (J6) 08.80 – 12.92
Land Cruiser (J7, JL7) 03.84 –
Land Cruiser 80 (J8) 01.90 – 02.01
Land Cruiser Hardtop (J7) 11.84 – 08.01
LAND CRUISER Pick-up (_J4_) 01.65 – 11.01
MR2 (W2) 12.89 – 05.00
Previa (R1, R2) 01.90 – 08.00
RAV4 (A1) 01.94 – 12.03
RAV4 Cabriolet (A1) 12.97 – 06.00
Supra (A7) 01.86 – 05.93
64-02-200, 330756, J5627000, T562A00, WG1492606
Toyota 83420-16010, 83420-20011, 83420-20020


