Apraksts
Temperatūras devējs Volvo Vernet WS2690
Daimler
Daimler XJ (X30) 10.94 – 06.03
Super Eight (X350) 09.05 – 12.09
Jaguar
S-Type 2 (X200) 10.98 – 12.08
XJ (350, 358) 03.03 – 03.09
XJ (X300, X330) 09.94 – 12.99
XJ (X308) 09.96 – 06.03
XJ (XJ40, XJ81) 10.86 – 12.95
XK 8 Convertible (X100) 03.96 – 12.06
XK 8 Coupe (X100) 03.96 – 12.06
X-Type 1 (X400) 03.01 – 11.09
X-TYPE I Universālis (X400) 09.03 – 12.09
Lexus
ES 1/ES 2 (VCV10, VZV21) 09.89 – 12.97
GS 1 (JZS147) 01.93 – 08.97
IS 1 (E1) 04.99 – 07.05
IS 1 SportCross (E1) 10.01 – 10.05
LS 1 (F1) 09.89 – 12.95
LS 2 (F2) 10.94 – 12.00
LX 2 (J100) 09.97 – 03.08
RX 1 (MCU15) 01.98 – 05.03
RX 2 (U3) 02.03 – 12.08
Mazda
2 (DE, DH) 07.07 – 06.15
3 (BK) 10.03 – 12.09
3 (BL) 12.08 – 09.14
3 (BM, BN) 07.13 – 05.19
3 Sedans (BK) 09.99 – 12.09
3 Sedans (BL) 12.08 – 12.14
3 Sedans (BM_, BN_) 09.13 – 12.19
5 (CR) 02.05 – 12.10
6 Sedans (GH) 08.07 – 12.13
6 Sedans (GJ, GL) 12.12 –
6 Sport (GH) 08.07 – 07.13
6 Station Wagon (GY) 01.02 – 02.08
6 Universālis (GH) 12.07 – 07.13
6 Universālis (GJ, GL) 08.12 –
121 II (DB) 11.90 – 05.97
323 C V (BA) 08.94 – 01.01
323 F V (BA) 07.94 – 02.00
323 F VI Hečbeka virsbūve (BJ) 09.98 – 07.04
323 S V (BA) 09.92 – 12.03
323 S VI Sedans (BJ) 05.98 – 07.04
626 IV (GE) 08.91 – 08.98
626 IV Sedan (GE) 08.91 – 08.98
B-Series Pick-up (UF) 01.85 – 12.00
B-Series Pick-up (UN) 11.98 – 12.08
CX-5 (KE, GH) 11.11 – 02.17
CX-7 (ER) 06.06 – 12.14
Demio (DW) 01.96 – 07.03
E Furgons (SR2) 10.83 – 07.04
E Platforma/Šasija (SD1) 01.83 – 07.99
E Platforma/Šasija (SD1, SL) 08.99 – 02.06
MPV I (LV) 09.88 – 09.99
MPV II (LW) 08.99 – 12.06
MX-3 (EC) 05.91 – 09.98
MX-5 I (NA) 09.89 – 04.98
MX-6 (GE) 07.91 – 09.97
Premacy (CP) 01.99 – 03.05
RX-7 III (FD) 07.92 – 08.02
RX-8 (SE, FE) 10.03 – 07.12
Xedos 6 (CA) 01.92 – 10.99
Xedos 9 (TA) 07.93 – 09.02
MINI
Mini (R50, R53) 06.01 – 09.06
Suzuki
Grand Vitara 1 (FT, HT) 03.98 – 08.08
SAMURAI Slēgta tipa visurgājējs (SJ_) 09.84 – 12.04
SWIFT II Sedans (AH, AJ) 03.89 – 05.01
SWIFT Kabriolets (SF413) 09.91 – 10.96
Vitara (ET, TA, TD) 07.88 – 12.02
Vitara Cabriolet (ET, TA) 07.88 – 10.02
X-90 (EL) 09.95 – 12.97
Toyota
4Runner (N13) 08.87 – 12.96
4Runner (N18) 11.95 – 07.03
Auris (E15) 10.06 – 01.13
Avensis (T22) 09.97 – 02.03
Avensis (T25) 03.03 – 11.08
Avensis Liftback (T22) 09.97 – 02.03
AVENSIS Sedans (_T25_) 01.03 – 04.09
AVENSIS Universālis (_T22_) 09.97 – 02.03
AVENSIS Universālis (_T25_) 04.03 – 11.08
Avensis Verso (M2) 05.01 – 12.11
Camry (V2) 08.86 – 02.93
Camry (V2) 08.96 – 02.04
CAMRY Sedans (_V3_) 08.01 – 11.06
CAMRY Universālis (_V2_) 11.86 – 02.93
Carina (T17) 12.87 – 06.92
Carina E (T19) 04.92 – 09.97
Carina E Sportswagon (T19) 02.92 – 09.97
CARINA E VI Sedans (_T19_) 04.92 – 09.97
CARINA V Sedans (_T17_) 12.87 – 06.92
CARINA V Universālis (_T17_) 12.87 – 04.92
Celica Coupe (T16) 09.85 – 08.89
Celica Coupe (T18) 09.89 – 12.94
Celica Coupe (T20) 09.93 – 11.99
Celica Coupe (T23) 08.99 – 03.06
CELICA Hečbeka virsbūve (_T16_) 08.85 – 12.89
CELICA Kabriolets (_T16_) 08.85 – 08.89
CELICA Kabriolets (_T18_) 10.89 – 11.93
CELICA Kabriolets (_T20_) 11.93 – 08.99
Corolla (E9) 05.87 – 09.99
Corolla (E10) 06.91 – 11.99
Corolla (E11) 05.95 – 02.03
Corolla (E12) 01.01 – 04.08
Corolla Compact (E9) 05.87 – 10.95
Corolla Compact (E10) 05.92 – 12.99
Corolla Compact (E11) 04.97 – 01.02
Corolla Estate (E9) 05.87 – 10.95
Corolla Liftback (E9) 05.87 – 04.97
Corolla Liftback (E10) 05.92 – 12.99
Corolla Liftback (E11) 04.97 – 01.02
COROLLA Sedans (_E12_) 08.00 – 12.08
COROLLA Sedans (_E15_) 10.06 – 12.18
COROLLA Universālis (_E10_) 09.91 – 04.98
COROLLA Universālis (_E11_) 04.97 – 10.01
COROLLA Universālis (_E12_) 03.01 – 12.08
Corolla Verso (E12) 07.01 – 05.07
Corolla Verso (ZER, ZZE12, R1) 03.04 – 10.09
DYNA 100 Platforma/Šasija (LY1_, YY1_) 05.95 – 07.01
DYNA Platforma/Šasija (KD_, LY_, _Y2_, _U3_, _U4_, _U6_, _U8) 05.99 –
HIACE IV Autobuss (__H1_, __H2_) 08.95 – 12.12
HIACE IV Autobuss (_H1_) 08.87 – 12.04
HIACE IV Furgons (__H1_, __H2_) 08.95 – 12.12
HIACE IV Furgons (_H1_) 08.89 – 02.05
HILUX V Pick-up (_N8_, _N9_, _N10_, _N11_) 09.88 – 08.01
HILUX VI Pick-up (_N1_) 08.94 – 03.06
Yaris (P1) 01.99 – 12.05
Yaris Verso (P2) 08.99 – 09.05
Land Cruiser (J6) 08.80 – 12.92
Land Cruiser (J7, JL7) 03.84 –
Land Cruiser 80 (J8) 01.90 – 02.01
Land Cruiser 90 (J9) 04.95 – 02.03
Land Cruiser 100 (J1) 01.98 – 07.08
Land Cruiser Hardtop (J7) 11.84 – 08.01
Land Cruiser Prado (J12) 09.02 – 12.10
LITEACE Autobuss (_M3_, _M4_) 09.85 – 01.92
LITEACE Furgons (_M3_, _M4_) 01.83 – 04.98
MR2 (W2) 12.89 – 05.00
MR2 (W3) 10.99 – 06.07
Paseo Coupe (L5) 08.95 – 12.99
PASEO Kabriolets (_L5_) 10.96 – 01.98
Picnic (XM1) 05.96 – 12.01
Previa (R1, R2) 01.90 – 08.00
Previa (R3) 02.00 – 02.06
PRIUS Sedans (_W1_) 05.00 – 01.04
RAV4 (A1) 01.94 – 12.03
RAV4 (A2) 05.00 – 11.05
RAV4 Cabriolet (A1) 12.97 – 06.00
Starlet (P8) 12.89 – 03.96
Starlet (P9) 01.96 – 10.99
Supra (A7) 01.86 – 05.93
Supra (A8) 05.93 – 07.02
Volvo
C30 (533) 09.06 – 12.13
C70 I Coupe (872) 03.97 – 09.02
C70 I Kabriolets (873) 03.98 – 10.05
C70 II Kabriolets (542) 03.06 – 12.13
S40 II (544) 12.03 – 12.12
S60 I (384) 07.00 – 04.10
S80 I (184) 05.98 – 02.08
S80 II (124) 03.06 – 12.16
V50 (545) 12.03 – 12.12
V70 II (285) 11.99 – 12.08
V70 III (135) 04.07 – 04.16
XC60 I (156) 05.08 – 07.18
XC70 I Cross Country (295) 10.97 – 10.07
XC70 II (136) 04.07 – 12.16
XC90 I (275) 06.02 – 01.15
XEMS37
Audi
J8942220010
BMW
13627791951
Chevrolet
19022018, 91171786, 94853124
Daewoo
19022018, 91171786, 94853124
Ford
F32Z12A648A, F4BZ12A648A, F42Z10884A, F42Z10884AA, F62Z10884A, F62Z10884AA, 3405645, 3465427, 3601374
General Motors
19022018, 91171786, 94853124, 96062513, 96065716
Jaguar
LNA1600AA
Kia
B59318840, MB59318840A
Mazda
B3C818840, B3C818840A, B59318240A, B59318840, B59318840A, FS1518840, NF0218840, N39118840, Y70218840
MINI
13627791951
Opel
91171786, 94853124
Subaru
1365071C00, 22630KA020
Suzuki
1365051G10, 1365051G10000, 1365057F00, 1365057F00000, 1365061B00, 1365061B00000, 1365071C00, 1365071C00000, 1365078E00, 1365078E00000
Toyota
8942220010, 8942235010
Volvo
30874172, 8653103
VW
J8942220010


