TEMPERATŪRAS DEVĒJS FAE XTT37

7,11 

Cena norādīta ar PVN. Atjaunots: 11.07.2026

Nav atlikumā. Par iespēju pasūtīt: zvanīt 28870004.

Kods: XTT37 Kategorija: Brand:

Apraksts

TEMPERATŪRAS DEVĒJS FAE XTT37

Garums37 mm
Vītnes izmērsM16 x 1,5
Atslēgas platums17
Spraudkontaktu skaits1 polu

FIAT 132 04.72 – 12.82

MITSUBISHI
Colt 2 (C1) 10.82 – 04.88
Colt 3 (C5) 10.86 – 05.92
Colt 4 (CA) 03.92 – 04.96
Colt 5 (CJ, CP) 09.95 – 08.04
Cordia (A21, AB, AC) 10.82 – 07.89
Galant 3 Saloon (A12) 01.77 – 08.80
Galant 4 Saloon (A16) 09.80 – 05.84
Galant 4 Station Wagon (A16) 09.80 – 05.84
Galant 5 (E1) 10.83 – 12.90
Galant 6 (E3) 11.88 – 12.92
Galant 7 (E5, E7, E8) 11.92 – 10.96
Galant 8 (EA) 09.96 – 10.04
GALANT VI Sedans (E3_A) 11.87 – 03.93
GALANT VII Sedans (E5_A, E7_A, E8_A) 06.92 – 12.98
GALANT VIII Universālis (EA_, EC_) 09.96 – 10.03
L 300 / DELICA II Autobuss (L03_P/G, L0_2P) 05.80 – 02.87
L 300 / DELICA II Furgons (L03_P) 02.80 – 02.87
L 300 / DELICA II Platforma/Šasija (L03_P) 05.80 –
L 300 III Autobuss (P0_W, P1_W, P2_W, P3_W) 08.86 –
L 300 III Furgons (P0_V, P1_V, P2_V) 11.86 – 12.13
L 300 III Platforma/Šasija (P1_T ) 04.94 –
Lancer 3 (C1, C6) 11.83 – 06.90
Lancer 3 Station Wagon (C1, C3) 09.85 – 08.92
Lancer 4 (C6, C7) 04.88 – 12.97
Lancer F (A15) 03.83 – 09.86
LANCER IV Hečbeka virsbūve (C6_A, C7_A) 04.88 – 05.94
Pajero 1 Canvas Top (L04) 12.82 – 11.90
Sapporo 2 (A16) 08.80 – 09.84
Starion (A18) 05.82 – 06.90

TOYOTA
Avensis (T22) 09.97 – 02.03
Avensis Liftback (T22) 09.97 – 02.03Corolla FX Compact (E8B) 08.84 – 05.88
AVENSIS Universālis (_T22_) 09.97 – 02.03
Corolla Liftback (E8) 05.82 – 05.89
Camry (V1) 07.90 – 10.01
Camry (V2) 08.86 – 02.93
Camry (V2) 08.96 – 02.04
Camry Liftback (V1) 10.82 – 01.88
CAMRY Sedans (_V1_) 10.82 – 07.88
CAMRY Universālis (_V1_) 06.91 – 08.97
CAMRY Universālis (_V2_) 11.86 – 02.93
Carina (T15) 10.83 – 05.88
Carina (T17) 12.87 – 06.92
Carina E (T19) 04.92 – 09.97
Carina E Sportswagon (T19) 02.92 – 09.97
CARINA E VI Sedans (_T19_) 04.92 – 09.97
CARINA IV Sedans (_T15_) 08.83 – 05.88
CARINA V Sedans (_T17_) 12.87 – 06.92
CARINA V Universālis (_T17_) 12.87 – 04.92
Celica Coupe (T16) 09.85 – 08.89
Celica Coupe (T18) 09.89 – 12.94
Celica Coupe (T20) 09.93 – 11.99
CELICA Hečbeka virsbūve (_T16_) 08.85 – 12.89
Corolla (E8) 06.83 – 06.89
Corolla (E9) 05.87 – 09.99
Corolla (E10) 06.91 – 11.99
Corolla (E11) 05.95 – 02.03
Corolla Compact (E9) 05.87 – 10.95
Corolla Compact (E10) 05.92 – 12.99
Corolla Compact (E11) 04.97 – 01.02
Corolla Coupe (AE86) 05.83 – 07.87
Corolla Estate (E9) 05.87 – 10.95
Corolla Liftback (E9) 05.87 – 04.97
Corolla Liftback (E10) 05.92 – 12.99
Corolla Liftback (E11) 04.97 – 01.02
COROLLA Universālis (_E10_) 09.91 – 04.98
COROLLA Universālis (_E11_) 04.97 – 10.01
Corona (T1) 10.79 – 12.83
CORONA Hečbeka virsbūve (_T13_) 09.78 – 12.81
Cressida Estate (X6) 09.80 – 10.85
CRESSIDA Sedans (_X6_) 09.80 – 09.92
HIACE II Furgons (_H11, _H2_, _H3_, _H4_) 02.77 – 03.83
HIACE III Autobuss (_H5_, _H6_, _H7_, _H8_, _H9_) 11.82 – 09.07
HIACE III Furgons (_H5_, _H6_, _H7_, _H8_, _H9_) 12.82 – 08.05
HILUX IV Pick-up (_N5_, _N6_) 11.82 – 11.98
HILUX V Pick-up (_N8_, _N9_, _N10_, _N11_) 09.88 – 08.01
HILUX VI Pick-up (_N1_) 08.94 – 03.06
Land Cruiser (J4, J5) 08.67 – 11.01
Land Cruiser (J6) 08.80 – 12.92
Land Cruiser (J7, JL7) 03.84 –
Land Cruiser 80 (J8) 01.90 – 02.01
Land Cruiser Hardtop (J7) 11.84 – 08.01
LAND CRUISER Pick-up (_J4_) 01.65 – 11.01
LITEACE Autobuss (_M3_, _M4_) 09.85 – 01.92
LITEACE Furgons (_M2_) 10.79 – 10.86
LITEACE Furgons (_M3_, _M4_) 01.83 – 04.98
LiteAce Wagon (YM2, CM2, KM2) 10.79 – 09.85
Model F (CR2, YR2, YR3) 11.82 – 10.90
MR2 (W1) 06.84 – 06.90
MR2 (W2) 12.89 – 05.00
Previa (R1, R2) 01.90 – 08.00

VW
Taro 04.89 – 03.97

WS2528, 31330, J5625000, SNJ401, 0905233, LVCT420, V70-72-0004
Hyundai
94650-21010
MITSUBISHI
MD001380, MD095556, MD603427
Toyota
83420-16010, 83420-20010, 83420-20020
VAG
J8342020020