Apraksts
QTH418 6286.92 4168.92 (WAHLER) TERMOSTATS
Atvēršanas temperatūra 92 °C
–
Chrysler 2.5 CRD
Voyager 4 (RG, RS) 09.99 – 12.08
Daewoo 1.5 i
Nexia 02.95 – 08.97
NEXIA Sedans 02.95 – 06.08
Jeep 2.5 CRD
Cherokee 3 (KJ) 03.01 – 01.08
Mercedes-Benz
124 Sedans (W124) 12.84 – 08.93
124 T-Model (S124) 09.85 – 12.93
C-Class (W202) 03.93 – 05.00
C-Class T-Model (S202) 06.96 – 03.01
E-Class (W124) 02.93 – 06.96
E-Class (W210) 06.95 – 08.03
E-Class T-Model (S124) 06.93 – 06.96
E-Class T-Model (S210) 06.96 – 03.03
G-Class (W463) 09.89 – 12.18
G-Class Cabriolet (W463) 09.89 – 02.18
MB Autobuss (W631) 02.88 – 04.96
MB Furgons (W631) 02.88 – 09.96
MB Platforma/Šasija (W631) 02.88 – 02.96
S-Class (W140) 02.91 – 10.98
V-Class (638/2) 02.96 – 07.03
VITO Autobuss (W638) 02.96 – 07.03
VITO Furgons (W638) 03.97 – 07.03
Opel
Ascona C (J82) 09.81 – 10.88
ASCONA C Hečbeka virsbūve (J82) 09.81 – 08.88
ASTRA F CLASSIC Hečbeka virsbūve (T92) 01.98 – 08.02
ASTRA F CLASSIC Sedans (T92) 01.98 – 08.02
ASTRA F CLASSIC Universālis (T92) 01.98 – 01.05
ASTRA F Furgons/Universālis (T92) 10.91 – 01.99
ASTRA F Hečbeka virsbūve (T92) 09.91 – 10.00
ASTRA F Kabriolets (T92) 03.93 – 03.01
ASTRA F Sedans (T92) 09.91 – 01.01
ASTRA F Universālis (T92) 09.91 – 01.01
Astra G Classic Caravan (F35) 03.04 – 07.09
Astra G Coupe (T98) 03.00 – 06.06
ASTRA G Furgons/Universālis (F70) 09.98 – 04.05
ASTRA G Hečbeka virsbūve (T98) 02.98 – 12.09
ASTRA G Kabriolets (T98) 03.01 – 10.05
ASTRA G Sedans (T98) 03.98 – 12.09
ASTRA G Universālis (T98) 02.98 – 07.05
Astra H (A04) 01.04 – 05.14
Astra H GTC (A04) 03.05 – 10.10
Astra H TwinTop (A04) 09.05 – 10.10
ASTRA H Universālis (A04) 08.04 – 05.14
Calibra A (C89) 08.89 – 07.97
Combo C Tour 10.01 – 12.11
COMBO Furgons/minivens 10.01 –
Corsa B (S93) 03.93 – 12.02
Corsa C (X01) 09.00 – 12.09
Frontera A (U92) 03.92 – 10.98
Frontera A Sport (U92) 03.92 – 10.98
Frontera B (U99) 09.98 – 07.04
Kadett E (T85) 09.84 – 12.93
KADETT E Hečbeka virsbūve (T85) 09.84 – 12.93
KADETT E Kabriolets (T85) 10.86 – 02.93
KADETT E Universālis (T85) 09.84 – 08.91
MERIVA A Lielas ietilpības automobilis (X03) 05.03 – 05.10
Omega A (V87) 09.86 – 05.94
OMEGA A Universālis (V87) 09.86 – 05.94
Omega B (V94) 03.94 – 12.05
OMEGA B Universālis (V94) 03.94 – 07.03
SIGNUM Hečbeka virsbūve (Z03) 05.03 – 12.08
Sintra (APV) 11.96 – 04.99
Speedster (E01) 06.00 – 08.06
Tigra (S93) 07.94 – 12.00
Tigra TwinTop (X04) 06.04 – 12.10
Vectra A (J89) 08.88 – 12.95
VECTRA A Hečbeka virsbūve (J89) 04.88 – 12.95
Vectra B (J96) 09.95 – 07.04
VECTRA B Hečbeka virsbūve (J96) 09.95 – 07.03
VECTRA B Universālis (J96) 11.96 – 07.03
Vectra C (Z02) 04.02 – 01.09
Vectra C GTS (Z02) 08.02 – 01.09
VECTRA C Universālis (Z02) 10.03 – 01.09
ZAFIRA A Lielas ietilpības automobilis (T98) 04.99 – 06.06
Zafira B/Zafira B Family (A05) 07.05 – 05.19
Renault 1.6 i
Kangoo 2 Express (FW0/1) 02.08 –
Kangoo 2/Grand Kangoo 2 (KW0/1) 02.08 –
Saab 1.8 i
9-3 II (YS3F, E79, D79, D75) 09.02 – 02.15
9-3 Universālis (E50) 03.05 – 02.15
9-5 I (YS3E) 09.97 – 12.09
9-5 Universālis (YS3E) 10.98 – 12.09
900 II 07.93 – 04.99
900 II Coupe 12.93 – 04.99
900 II Kabriolets 09.93 – 04.99
9000 04.85 – 12.98
9000 Hečbeka virsbūve 09.84 – 12.98
Toyota 2.2 d
Cressida Estate (X6) 09.80 – 10.85
CRESSIDA Sedans (_X6_) 09.80 – 09.92
Chevrolet
90352677
Opel
1338060, 90352677



