EĻĻAS FILTRS FILTRON OP572

6,00 

Cena norādīta ar PVN. Atjaunots: 11.07.2026

2 gab. veikalā A. Deglava 92

Kods: OP572F Kategorija: Brand:

Apraksts

EĻĻAS FILTRS FILTRON OP572

Augstums72 mm
Vītnes izmērs3/4-16 UNF
Ārējais diametrs69 mm
Iekšējais diametrs 163 mm
Iekšējais diametrs 255 mm

Citroėn
C1 I (PM, PN) 06.05 – 09.14
C1 II (PA, PS) 04.14 – 07.21

Daihatsu
Charmant (A) 10.81 – 07.87

Geely
CK 04.05 –
MR Sedan 09.05 –

Lexus
CT (ZWA10) 12.10 –

MASSEY FERGUSON
MF 1500 05.11 –

Peugeot
107 (PM, PN) 06.05 – 05.16
108 05.14 –

Suzuki
Swace (AMZ) 10.20 –

Toyota
Aygo (B1) 02.05 – 05.14
Aygo (B4) 05.14 –
AYGO Furgons/Hečbeks (_B1_) 07.05 – 05.14
Aygo X (B7) 03.22 –
Allion (T24) 06.01 – 06.07
Auris (E15) 10.06 – 01.13
Auris (E18) 10.12 – 01.19
AURIS Universālis (_E18_) 07.13 – 12.18
Avensis (T22) 09.97 – 02.03
Avensis (T25) 03.03 – 11.08
Avensis Liftback (T22) 09.97 – 02.03
AVENSIS Sedans (_T25_) 01.03 – 04.09
AVENSIS Sedans (_T27_) 11.08 – 10.18
AVENSIS Universālis (_T22_) 09.97 – 02.03
AVENSIS Universālis (_T25_) 04.03 – 11.08
AVENSIS Universālis (_T27_) 11.08 – 10.18
Camry (V1) 07.90 – 10.01
Camry (V2) 08.86 – 02.93
Camry (V2) 08.96 – 02.04
Camry Liftback (V1) 10.82 – 01.88
CAMRY Sedans (_V1_) 10.82 – 07.88
CAMRY Universālis (_V1_) 06.91 – 08.97
CAMRY Universālis (_V2_) 11.86 – 02.93
Carina (T15) 10.83 – 05.88
Carina (T17) 12.87 – 06.92
Carina E (T19) 04.92 – 09.97
Carina E Sportswagon (T19) 02.92 – 09.97
CARINA E VI Sedans (_T19_) 04.92 – 09.97
CARINA IV Sedans (_T15_) 08.83 – 05.88
CARINA V Sedans (_T17_) 12.87 – 06.92
CARINA V Universālis (_T17_) 12.87 – 04.92
Celica Coupe (A6) 08.81 – 12.85
Celica Coupe (T16) 09.85 – 08.89
Celica Coupe (T18) 09.89 – 12.94
Celica Coupe (T20) 09.93 – 11.99
CELICA Hečbeka virsbūve (_T16_) 08.85 – 12.89
CELICA Kabriolets (_T16_) 08.85 – 08.89
CELICA Kabriolets (_T18_) 10.89 – 11.93
C-HR (X1) 10.16 –
C-HR Van (X1) 10.16 –
Corolla (E7) 09.79 – 09.87
Corolla (E8) 06.83 – 06.89
Corolla (E9) 05.87 – 09.99
Corolla (E10) 06.91 – 11.99
Corolla (E11) 05.95 – 02.03
Corolla (E12) 01.01 – 04.08
Corolla Compact (E9) 05.87 – 10.95
Corolla Compact (E10) 05.92 – 12.99
Corolla Compact (E11) 04.97 – 01.02
Corolla Coupe (AE86) 05.83 – 07.87
Corolla Estate (E9) 05.87 – 10.95
Corolla FX Compact (E8B) 08.84 – 05.88
COROLLA Hečbeka virsbūve (_E7_) 09.79 – 09.83
COROLLA Hečbeka virsbūve (_E21_, _EA1_, _EH1_) 10.18 –
Corolla Liftback (E8) 05.82 – 05.89
Corolla Liftback (E9) 05.87 – 04.97
Corolla Liftback (E10) 05.92 – 12.99
Corolla Liftback (E11) 04.97 – 01.02
COROLLA Sedans (_E12_) 08.00 – 12.08
COROLLA Sedans (_E15_) 10.06 – 12.18
COROLLA Sedans (_E21_) 01.19 –
COROLLA Universālis (_E7_) 12.79 – 08.89
COROLLA Universālis (_E10_) 09.91 – 04.98
COROLLA Universālis (_E11_) 04.97 – 10.01
COROLLA Universālis (_E12_) 03.01 – 12.08
COROLLA Universālis (_E21_) 02.19 –
Corolla Verso (E12) 07.01 – 05.07
Corolla Verso (ZER, ZZE12, R1) 03.04 – 10.09
CORONA Sedans (_T19_) 10.91 – 04.98
HILUX IV Pick-up (_N5_, _N6_) 11.82 – 11.98
iQ (J1) 11.08 – 12.15
Isis (M1) 07.04 –
Yaris (P1) 01.99 – 12.05
Yaris (P9) 01.05 – 12.14
Yaris (P13) 12.10 – 06.20
Yaris (P21, PA1, PH1) 02.20 –
YARIS / VIOS Sedans (_P9_) 08.05 – 12.13
YARIS Furgons/Hečbeks (_P13_) 10.12 – 06.20
Yaris Verso (P2) 08.99 – 09.05
Yaris Verso Van (P2) 03.00 – 09.05
LITEACE Autobuss (_M3_, _M4_) 09.85 – 01.92
LITEACE Furgons (_M2_) 10.79 – 10.86
LITEACE Furgons (_M3_, _M4_) 01.83 – 04.98
LiteAce Wagon (YM2, CM2, KM2) 10.79 – 09.85
MR2 (W1) 06.84 – 06.90
MR2 (W2) 12.89 – 05.00
MR2 (W3) 10.99 – 06.07
Paseo Coupe (L5) 08.95 – 12.99
PASEO Kabriolets (_L5_) 10.96 – 01.98
Picnic (XM1) 05.96 – 12.01
Premio (ZT26) 07.07 –
Prius (W5) 09.15 – 12.22
Prius Liftback (W2) 09.03 – 01.10
Prius PHV (W52) 01.16 – 12.22
Prius Plus (W4) 05.11 –
PRIUS Sedans (_W1_) 05.00 – 01.04
Ractis (P10) 09.05 – 08.10
RAV4 (A1) 01.94 – 12.03
RAV4 (A2) 05.00 – 11.05
RAV4 (A4) 12.12 – 09.19
RAV4 Cabriolet (A1) 12.97 – 06.00
RAV4 Van (A4) 12.12 – 11.18
Starlet (KP6) 02.78 – 12.84
Starlet (P7) 10.84 – 12.89
Starlet (P8) 12.89 – 03.96
Starlet (P9) 01.96 – 10.99
Starlet 1000 (KP) 11.74 – 08.78
Starlet 1000 Estate (KP) 11.74 – 08.78
STARLET Universālis (KP6_) 02.78 – 12.84
Tercel (L1, L2) 03.79 – 01.88
Tercel (L2) 09.82 – 01.88
WISH Lielas ietilpības automobilis (_E1_) 01.03 – 03.09

CATERPILLAR
2I8660, 3I1191
Citroën
1109AZ, 1109Y4, 1611540380, 1613181380, 1616399880
Daihatsu
11501-01610, 15601-13010, 15601-13011, 15601-87104, 15601-87109, 15601-87109-000
Ford
5010292, 5012645
Geely
E020800005, 1136000118
GeneralMotors
93156670, 94840078
ISEKI
6213-240-002-00, 6213-240-0021-0, 6213-240-002-20, 6213-240-00220A, 6213-240-01100A, 72201898, 77201898
JOHNDEERE
AM101054, AM105172, AM105555, AM107423, ET15499
KAWASAKI
16097-1069, 45065-2071, 490652068, 49065-2071, 490652074, 490652075, 490652076, 490652077, 49065-2078, 490657010
KUBOTA
E7195-32430, 11249911210, 12499-32430, 49065-7010
MASSEYFERGUSON
72201898
Peugeot
1109AZ, 1109Y3, 1613181380, 1616399880
Suzuki
T9091-5TA00, T9091-5TA00-000, T9091-5YZZM, T9091-5YZZM-300, 16510-58M00-000
Toyota
08922-02003, 08922-02005, 15600-13011, 15600-13050, 15600-13051, 15600-16020, 15601-01010, 15601-13010, 15601-13011, 15601-13051, 16510-83011, 90080-91034