Apraksts
| Augstums [mm] | 74 mm |
| Ārējais diametrs 1 [mm] | 65 mm |
| Iekšējais diametrs 1 [mm] | 32 mm |
| Iekšējais diametrs 2 [mm] | 32 mm |
–
Alfa Romeo 1.9 JTDM
159 (939) 06.05 – 12.12
159 Sportwagon (939) 06.05 – 12.12
Cadillac 1.9D
BLS 04.06 –
BLS Wagon 12.07 –
Fiat 1.9D Multijet
Croma (194) 06.05 – 12.11
CROMA Furgons/Universālis (194_) 04.06 – 12.11
Grande Punto (199) 06.05 –
Sedici (189) 06.06 – 10.14
Opel 1.9 CDTI
Astra H (A04) 01.04 – 05.14
ASTRA H Furgons/Universālis (L70) 02.04 – 10.14
Astra H GTC (A04) 03.05 – 10.10
Astra H TwinTop (A04) 09.05 – 10.10
ASTRA H Universālis (A04) 08.04 – 05.14
SIGNUM Hečbeka virsbūve (Z03) 05.03 – 12.08
Vectra C (Z02) 04.02 – 01.09
Vectra C GTS (Z02) 08.02 – 01.09
VECTRA C Universālis (Z02) 10.03 – 01.09
ZAFIRA B Furgons/minivens (A05) 07.05 – 04.15
Zafira B/Zafira B Family (A05) 07.05 – 05.19
Saab 1.9 TiD
9-3 II (YS3F, E79, D79, D75) 09.02 – 02.15
9-3 Universālis (E50) 03.05 – 02.15
9-3 Kabriolets (YS3F) 08.03 – 02.15
9-5 I (YS3E) 09.97 – 12.09
9-5 Universālis (YS3E) 10.98 – 12.09
Suzuki 1.9 DDiS
SX4 (EY, GY) 06.06 –
Fiat
55189320, 71737926
General Motors
93183412
Opel
5650354
Suzuki
16510-79J50, 16510-79J50-000
OE648/5





