Moto akumulatoru izmēru tabula
| Kods | Ah | Garums | Platums | Augstums | + |
|---|---|---|---|---|---|
| YTR4A-BS | 2.3Ah | 113 | 48 | 85 | R |
| YTX4L-BS | 3Ah | 114 | 71 | 86 | R |
| YTX5L-BS | 4Ah | 114 | 71 | 106 | R |
| YTX7L-BS | 6Ah | 114 | 71 | 131 | R |
| YTZ7S-BS | 6Ah | 113 | 70 | 105 | R |
| YB5L-B | 5Ah | 120 | 60 | 130 | R |
| YTX14AHL-BS | 12Ah | 134 | 89 | 166 | R |
| YB12A-A | 12Ah | 134 | 80 | 160 | L |
| YB12AL-A2 | 12Ah | 134 | 80 | 160 | R |
| YB14-A2 | 14Ah | 134 | 89 | 166 | L |
| YB14L-A2 | 14Ah | 134 | 89 | 166 | R |
| YTX9A-BS | 9Ah | 135 | 75 | 139 | L |
| 12N9-3B | 9Ah | 135 | 75 | 139 | R |
| YT12B-BS | 10Ah | 150 | 69 | 130 | L |
| YT14B-BS | 12Ah | 150 | 70 | 145 | L |
| YT7B-BS | 6.5Ah | 150 | 65 | 93 | L |
| YT9B-BS | 8Ah | 150 | 70 | 105 | L |
| YTX12A-BS | 10Ah | 150 | 87 | 110 | L |
| YTX14-BS | 12Ah | 150 | 87 | 145 | L |
| YTX14L-BS | 12Ah | 150 | 87 | 145 | R |
| YTX16-BS | 14Ah | 150 | 87 | 161 | L |
| YTZ10S-BS | 9Ah | 150 | 87 | 93 | L |
| YTZ14S-BS | 11.5Ah | 150 | 87 | 110 | L |
| YTX12-BS | 10Ah | 150 | 87 | 130 | L |
| YTX7A-BS | 6Ah | 150 | 87 | 93 | L |
| YTX9-BS | 8Ah | 150 | 87 | 105 | L |
| YB16B-A1 | 16Ah | 160 | 90 | 161 | L |
| YTX30L-BS | 30Ah | 166 | 126 | 176 | R |
| YB30L-B | 31.6Ah | 168 | 132 | 176 | R |
| YTX20-BS | 18Ah | 175 | 87 | 155 | L |
| YTX20L-BS | 18Ah | 175 | 87 | 155 | R |
| YTX24HL-BS | 21Ah | 205 | 87 | 162 | R |
| YB30CL-B | 31.6Ah | 168 | 132 | 192.2 | R |
