Populārāko automašīnu modeļu eļļas pielietojuma tabula
| Marka | Dzinējs | Modelis (vispārīgi) | Ražojuma gadi | Viskozitāte | Ražotāja atļauja |
|---|---|---|---|---|---|
| Audi | Benzīns | FSI / TFSI | 1990 → pašreiz | 5W-30 0W-30 0W-20 | 502.00 Ar DPF ↓ 504.00 508.00 509.00 |
| Audi | Dīzelis | TDI | 1990 → pašreiz | 5W-30 0W-30 0W-20 | 505.01 Ar DPF ↓ 507.00 508.00 509.00 |
| BMW | Benzīns | 4/6 cilindru | 1990 → pašreiz | 5W-40 5W-30 0W-30 | LL-01 Ar DPF ↓ LL-04 |
| BMW | Dīzelis | 2.0–3.0d | 1990 → pašreiz | 5W-40 5W-30 0W-30 | LL-01 Ar DPF ↓ LL-04 |
| Citroën | Benzīns | PureTech | 1990 → pašreiz | 5W-30 0W-30 | ACEA C2 PSA B71 2290 |
| Citroën | Dīzelis | HDi | 1990 → pašreiz | 5W-30 0W-30 | ACEA C2 PSA B71 2290 |
| Ford | Benzīns | Duratec / EcoBoost | 1990 → pašreiz | EcoBoost 5W-20 5W-30 | WSS-M2C913-C WSS-M2C913-D |
| Ford | Dīzelis | TDCi | 1998 → pašreiz | 5W-30 | WSS-M2C913-D |
| Hyundai / Kia | Benzīns | MPi / GDi | 1995 → pašreiz | 5W-30 0W-20 | ACEA C2 ACEA C3 |
| Hyundai / Kia | Dīzelis | CRDi | 2000 → pašreiz | 5W-30 | ACEA C2 ACEA C3 |
| Mercedes-Benz | Benzīns | Kompresors / CGI | 1990 → pašreiz | 5W-30 5W-40 | 229.3 |
| Mercedes-Benz | Dīzelis | CDI | 1990 → pašreiz | 5W-40 5W-30 0W-20 | 229.31 229.51 229.52 229.71 |
| Nissan | Benzīns | 1.2–2.0 | 1990 → pašreiz | 5W-30 0W-20 | ACEA A3 ACEA B4 ACEA C3 |
| Nissan | Dīzelis | dCi | 1999 → pašreiz | 5W-30 | ACEA C3 |
| Opel | Benzīns | Ecotec | 1990 → pašreiz | 5W-30 5W-40 | Dexos 2 Dexos1 GM-LL-A-025 |
| Opel | Dīzelis | CDTi | 1990 → pašreiz | 5W-30 | Dexos 2 |
| Peugeot | Benzīns | PureTech | 1990 → pašreiz | 5W-30 0W-30 | ACEA C2 PSA B71 2290 |
| Peugeot | Dīzelis | HDi | 1990 → pašreiz | 5W-30 | ACEA C2 PSA B71 2290 |
| Renault | Benzīns | TCe | 1990 → pašreiz | 5W-30 0W-20 | ACEA C2 RN0700 RN0710 |
| Renault | Dīzelis | dCi | 1990 → pašreiz | 5W-30 0W-20 | ACEA C2 RN17 RN0700 RN0710 |
| SEAT | Benzīns | TSI / MPI | 1990 → pašreiz | 5W-30 0W-30 0W-20 | 502.00 Ar DPF ↓ 504.00 508.00 509.00 |
| SEAT | Dīzelis | TDI | 1990 → pašreiz | 5W-30 0W-30 0W-20 | 505.01 Ar DPF ↓ 507.00 508.00 509.00 |
| Škoda | Benzīns | MPI / TSI | 1996 → pašreiz | 5W-30 0W-30 0W-20 | 502.00 Ar DPF ↓ 504.00 508.00 509.00 |
| Škoda | Dīzelis | TDI | 1996 → pašreiz | 5W-30 0W-30 0W-20 | 505.01 Ar DPF ↓ 507.00 508.00 509.00 |
| Toyota | Benzīns | VVT-i / Valvematic | 1995 → pašreiz | 5W-30 0W-20 | ACEA C2 ACEA C3 |
| Toyota | Dīzelis | D-4D | 1995 → pašreiz | 5W-30 | ACEA C2 ACEA C3 |
| Volkswagen | Benzīns | TSI / MPI | 1990 → pašreiz | 5W-30 0W-30 0W-20 | 502.00 Ar DPF ↓ 504.00 508.00 509.00 |
| Volkswagen | Dīzelis | TDI | 1990 → pašreiz | 5W-30 0W-30 0W-20 | 505.01 Ar DPF ↓ 507.00 508.00 509.00 |
| Volvo | Benzīns | T4, T5 | 1990 → pašreiz | 5W-30 0W-30 0W-20 | ACEA C3 (melns dzinēja aizsargs) Ar DPF ↓ (pelēks dzinēja aizsargs) Volvo VCC 95200377 RBS0-2AE 0W-20 |
| Volvo | Dīzelis | D, TDI D2, D3, D4 | 1990 → pašreiz | 5W-30 0W-30 0W-20 | ACEA C3 (melns dzinēja aizsargs) Ar DPF ↓ (pelēks dzinēja aizsargs) Volvo VCC 95200377 RBS0-2AE 0W-20 |
