Apraksts
| Krāsa | melns |
| Spiediens [bar] | 2,1 bar |
| Masa [g] | 60,8 g |
| Iepakojuma garums [cm] | 7,5 cm |
| Iepakojuma platums [cm] | 7,5 cm |
| Iepakojuma augstums [cm]_ | 8,3 cm |
_
ALPINA
B7 (E65) 12.03 – 12.08
Roadster V8 (E52) 06.02 – 10.03
BMW
3 Kabriolets (E30) 09.82 – 11.93
3 Kabriolets (E36) 03.93 – 11.99
3 Kabriolets (E46) 04.00 – 12.07
3 Series (E30) 09.82 – 03.92
3 Series (E36) 09.90 – 11.98
3 Series (E46) 12.97 – 05.05
3 Series Compact (E36) 01.94 – 08.00
3 Series Compact (E46) 03.01 – 02.05
3 Series Coupe (E36) 10.91 – 05.99
3 Series Coupe (E46) 12.98 – 07.06
3 Series Touring (E30) 07.87 – 10.94
3 Series Touring (E36) 08.94 – 12.99
3 Series Touring (E46) 06.99 – 07.05
5 Series (E28) 05.81 – 12.87
5 Series (E34) 02.87 – 12.95
5 Series (E39) 09.95 – 07.03
5 Series (F10) 01.09 – 10.16
5 Series Gran Turismo (F07) 01.09 – 02.17
5 Series Touring (E34) 07.91 – 07.96
5 Series Touring (E39) 09.96 – 06.04
5 Series Touring (F11) 11.09 – 02.17
6 Kabriolets (F12) 12.10 – 06.18
6 Series Coupe (F13) 07.11 – 10.17
6 Series Gran Coupe (F06) 03.12 – 10.18
7 Series (E23) 05.77 – 04.88
7 Series (E32) 03.85 – 10.94
7 Series (E38) 03.94 – 11.01
7 Series (E65, E66, E67) 07.01 – 12.09
7 Series (F01, F02, F03, F04) 02.08 – 12.15
8 Series (E31) 01.90 – 12.99
X3 (E83) 01.03 – 12.11
X3 (G01, F97, G08) 07.17 –
X4 (G02, F98) 04.18 –
X5 (E53) 01.00 – 12.06
Z1 Roadster (E30) 06.88 – 06.91
Z3 Coupe (E36) 04.97 – 06.03
Z3 Roadster (E36) 10.95 – 01.03
Z4 Coupe (E86) 03.06 – 01.09
Z4 Roadster (E85) 09.02 – 12.09
Z8 Roadster (E52) 01.00 – 12.03
Chevrolet
S10 Pick-up 01.94 – 12.12
Silverado 2500 09.06 – 12.13
Silverado 2500 Crew Cab Pick-up 09.06 – 12.13
Silverado 2500 Extended Cab Pick-up 09.06 – 12.13
Silverado 2500 HD 09.06 –
Silverado 2500 Pick-up 09.06 – 12.13
Chrysler
300C (LX, LE) 09.04 –
SEBRING Kabriolets (JS) 05.07 – 12.10
Voyager 3/Grand Voyager 3 (GS, NS) 01.92 – 03.01
Voyager 4 (RG, RS) 09.99 – 12.08
Citroėn
Berlingo 3 (ER, EC) 06.18 –
Fiat
Doblo Cargo (263) 02.10 –
DOBLO Platforma/Šasija (263_) 02.10 – 12.23
DOBLO Lielas ietilpības automobilis (510_, 511_, 360_, 361_) 06.22 –
Land Rover
Range Rover 1 10.69 – 04.96
Range Rover 3 (L322) 03.02 – 12.12
MG
ZT 06.01 – 10.05
Rolls-Royce
Phantom 7 (RR1) 01.03 – 07.17
Phantom 7 Drophead Coupe (RR2) 06.07 – 07.17
Phantom 7 Coupe (RR3) 06.08 – 07.17
Rover
45 I Hečbeka virsbūve (RT) 02.00 – 05.05
45 I Sedans (RT) 02.00 – 05.05
75 (RJ) 02.99 – 10.05
Saab
9-7X 06.04 – 07.12
Alpine
17117639022
BMW
17110152374, 17111712492, 17111712669, 17111742231, 17117639022, 17119071581
LandRover
PCD100200L
Rolls-Royce
17110152374, 17111712492, 17111712669, 17111742231, 17117639022, 17119071581


